WRO Japan 2024 公認 浜松 予選会 参加予定チーム一覧
以下の場合は information@wroj-hamamatsu.org まで連絡をお願いします。
- チーム名、読み方、チーム人数に誤りがある場合
- エントリーフォームからの入力を行い、倫理規定の送付が済んだにもかかわらずチーム記載がない場合
- 倫理規定データ、参加費の支払いを行っても受付状態が「完了」でない場合
倫理規定の送付に関しまして、事務局受領が確認されたのちに本表に記載しますが、送付が遅れる場合、当日持参のみとなる場合は事務局に連絡してください。受付処理を行いますので、参加費支払いが完了していれば参加可能です。ただし、当日の倫理規定の持参がない場合はペナルティがありますので忘れないようにしてください。
【チーム名(読み方)について】
大会中、チーム名呼び出し等のために読み方が必要であり、確認していただくために掲載しております。お段の文字に連なる長音は本来の平仮名であれば「おう」等と表記すべきですが、発声した際の音を確認するために「おお」等と表記しております。誤りがありましたら、事務局まで訂正の連絡をいただきますよう、お願いいたします。
状態 | 原因 | 対応のお願い |
(チーム名自体が一覧にない) |
|
|
「申込」欄が「不備」 |
|
|
「倫理規定」欄が「済」でない |
|
当日、倫理規定を持参すれば通常参加は可能ですが、当日持参がない場合、競技開始後に倫理規定の記入をお願いし、調整時間1に、時間のペナルティが発生します。倫理規定は参加者が公正に競技をすることへの宣誓であるため、当日の倫理規定の持参がなく、コーチ不在等で倫理規定の記載もできない場合、入場自体をお断りしますのでご了承ください。 |
「参加費」欄が「済」でない |
|
|
「受付」欄が「完了」 |
|
|
【受付が「完了」となっていないチームに関しまして】
対応をお願いする必要がある場合、事務局から登録されたコーチのメールアドレス宛に連絡いたしております。万が一、これまで事務局からのメールが一度も届いていない場合は、事務局からのメールが迷惑メールとされていることや、コーチの連絡先メールアドレスび登録の間違い等が考えられます。 information@wroj-hamamatsu.org まで至急連絡をお願いします。
また、締切日が近くなりましたら、エントリーフォームから参加申し込みをされたチームは倫理規定の送付や参加費の支払いがなくとも一覧には掲載しますが、それぞれ不足している手続きの対応を至急お願いします。
ミドル競技
Elementary(6)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 倫理規定 | 参加費 | 受付 | 人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ロボコードキッズ | ろぼこおどきっず | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
102 | HAPPY 3 | はっぴいすりい | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
103 | ヤサイ | やさい | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
104 | おいしいむぎっちゃ2nd | おいしいむぎっちゃせかんど | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
105 | Rainbow 7 | れいんぼおせぶん | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
106 | Lucky Chicken | らっきいちきん | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
Junior(9)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 倫理規定 | 参加費 | 受付 | 人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 遠州魂 | えんしゅうだましい | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
202 | ひこひこ2nd | ひこひこせこんど | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
203 | ロボボ | ろぼぼ | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
204 | 黄色い果実の紅茶レモンティー | きいろいかじつのこうちゃれもんてぃい | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
205 | 浜松市立曳馬中学校 情報部 | はままつしりつひくまちゅうがっこお じょおほおぶ | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
206 | スカイシクル | すかいしくる | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
207 | SEED FREEDOM | しいどふりいだむ | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
208 | DEP | でっぷ | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
209 | KHC-24-01 | けええっちしい にいよん ぜろわん | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
Senior(4)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 倫理規定 | 参加費 | 受付 | 人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | チーム桜花 | ちいむおおか | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
302 | TOGAKUメカトロらーめん | とおがくめかとろらあめん | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
303 | TOGAKUメカトロはるさめ | とおがくめかとろはるさめ | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
304 | TOGAKUメカトロやきそば | とおがくめかとろやきそば | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
エキスパート競技
Elementary(5)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 倫理規定 | 参加費 | 受付 | 人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | CCL | しいしいえる | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
402 | トマトマト | とまとまと | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
403 | KKS | けえけええす | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
404 | チーム・ロボダチ | ちいむ ろぼだち | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
405 | myas | まいあす | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
Junior(20)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 倫理規定 | 参加費 | 受付 | 人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | ウインメイト | ういんめいと | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
502 | MTOK | えむとっく | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
503 | セキュリティー土星人 | せきゅりてぃいどせいじん | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
504 | 帰ってきた ごはん戦隊スイハンジャー | かえってきた ごはんせんたいすいはんじゃあ | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
505 | tadpole shrimp | たっどぽおる しゅりんぷ | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
506 | グラブ | ぐらぶ | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
507 | グラッシーズ | ぐらっしいず | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
508 | 帝国軍 | ていこくぐん | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
509 | KSR | けいえすあある | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
510 | IS | あいえす | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
511 | ロロット | ろろっと | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
512 | Radical Thinkers | らでぃかる しんかあず | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
513 | KHC-001 | けいえっちしい ぜろぜろわん | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
514 | NRT | えぬああるてぃい | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
515 | Wisteria Kingdom | うぃすてりあきんぐだむ | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
516 | 404 Not Found | よんまるよん のっと ふぁうんど | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
517 | 奇跡のSKY | きせきのすかい | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
518 | センターと天パの奇妙な冒険 | せんたあとてんぱのきみょおなぼうけん | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
519 | ATS | ええてぃいえす | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
520 | (欠番) | ||||||
521 | 環境プロテクト CYS(PPAP) | かんきょうぷろてくと しいわいえす ぴいぴいええぴい | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
Senior(5)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 倫理規定 | 参加費 | 受付 | 人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | The world Fujitakareiji | ざ わあるど ふじたかれいじ | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
602 | RE:TRC | り てぃいああるしい | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
603 | TOGAKUメカトロ抵抗精神 | とおがくめかとろていこうせいしん | 済 | 済 | 済 | 完了 | 2 |
604 | TOGAKUメカトロCIWS | とおがくめかとろしうす | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |
605 | Super KSR | すうぱあけええすあある | 済 | 済 | 済 | 完了 | 3 |