WRO Japan 2023 公認 浜松予選会 競技結果
説明
2023年7月29日(土)にミドル競技が、2023年7月30日(日)にエキスパート競技が行われました。
場所
可美公園総合センター 2階ホール
競技結果
7/29(土) ミドル競技
Elementary
順位 | チーム名 | 決勝大会推薦 |
---|---|---|
1位 | Blue Oceans | ● |
2位 | クリーン Nature | |
3位 | エコランド |
Junior
順位 | チーム名 | 決勝大会推薦 |
---|---|---|
1位 | KHC-001 | ● |
2位 | Ego Seekers | |
3位 | やわらか銀行 |
Senior
順位 | チーム名 | 決勝大会推薦 |
---|---|---|
1位 | TOGAKUメカトロ追風精神 | ● |
2位 | 梅雨前線 | |
3位 | STEMテクノナイツ |
7/30(日) エキスパート競技
Elementary
順位 | チーム名 | 決勝大会推薦 |
---|---|---|
1位 | 海洋保護 YSC | ● |
2位 | NSK | |
3位 | ウインメイト2 |
Junior
順位 | チーム名 | 決勝大会推薦 |
---|---|---|
1位 | Fujitakareji 20 | ● |
2位 | ウインメイト4 | |
3位 | 玉川学園RY 3rd Generation |
Senior
順位 | チーム名 | 決勝大会推薦 |
---|---|---|
1位 | NK Cells | ● |
2位 | ディアルガ平塚 | |
3位 | TOGAKUメカトロbmsA |
過去の結果